行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡(jiǎn)稱 開(kāi)盤價(jià) 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
2024-10-24 307051 卓恒工程 7.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307052 物聯(lián)科技 4.30 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307053 培根人力 5.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307055 水發(fā)檢測(cè) 4.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307056 能安恒信 5.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307057 清潔能源 1.44 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307058 恒德農(nóng)業(yè) 1.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307059 舜和源 4.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307060 河海水文 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307061 紅石環(huán)保 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307062 鄒平眾興 1.44 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307063 淮海建設(shè) 4.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307065 水務(wù)招標(biāo) 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307066 江晟機(jī)械 5.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307067 水發(fā)優(yōu)膜 3.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307068 凱特塑料 6.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307069 九合化工 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307070 鑫泉農(nóng)業(yè) 2.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307071 港興水務(wù) 7.56 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307072 澳林田園 1.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307073 齊河監(jiān)理 3.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307075 金藝工藝 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307076 潤(rùn)果農(nóng)業(yè) 2.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307077 盛源科技 2.83 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307078 盈川環(huán)保 3.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307079 恒信測(cè)繪 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307080 正源檢測(cè) 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307081 光測(cè)環(huán)境 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307082 森淼集團(tuán) 5.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307083 海斌材料 3.68 0 0.00 0 0.00
共 179 頁(yè)(158/179)
首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 

頂部 反饋 微信二維碼 底部

掃描二維碼關(guān)注官方微信
頁(yè)面執(zhí)行時(shí)間:0.02526593208313秒

久久免费视频秀,国产精品﹣色哟哟,人摸人人人澡人超碰日本,97人妻碰碰碰久久久久禁片 精品人妻视频一区二区 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com