行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡稱 開盤價 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
2024-10-24 307008 齊盛達(dá) 2.67 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307009 廣美包裝 3.59 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307010 山農(nóng)農(nóng)牧 2.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307011 壽光華恒 1.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307012 聯(lián)山石材 3.78 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307013 清河電氣 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307015 鼎晟電氣 5.11 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307016 禾笙數(shù)控 5.70 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307017 慶德工藝 5.30 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307018 眾德工藝 5.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307019 世通門業(yè) 6.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307020 自由光 2.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307021 科尼漁具 2.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307022 興魯農(nóng)業(yè) 2.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307023 芯藝文化 2.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307025 富鍶泉 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307026 飛羊數(shù)字 5.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307027 隆發(fā)建材 5.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307028 業(yè)磊股份 3.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307029 潤魯集團(tuán) 8.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307030 水發(fā)規(guī)劃 4.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307031 水發(fā)環(huán)境 2.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307032 馳翔電氣 7.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307033 旗魯農(nóng)業(yè) 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307035 西之盟 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307036 華盈耐材 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307037 神彩印刷 2.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307038 智慧衛(wèi)士 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307039 茂鑫股份 1.35 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307050 中科恒源 5.80 0 0.00 0 0.00
共 179 頁(157/179)
首頁 上一頁 下一頁 尾頁 

頂部 反饋 微信二維碼 底部

掃描二維碼關(guān)注官方微信
頁面執(zhí)行時間:0.024734020233154秒

久久免费视频秀,国产精品﹣色哟哟,人摸人人人澡人超碰日本,97人妻碰碰碰久久久久禁片 精品人妻视频一区二区 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com