行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡(jiǎn)稱 開盤價(jià) 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
2024-10-24 307085 正恒電力 1.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307086 天誠(chéng)安防 5.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307087 順達(dá)空調(diào) 3.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307088 沂蒙電纜 2.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307089 海聯(lián)液壓 5.66 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307090 方記食品 1.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307091 神廚味業(yè) 1.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307092 宇浩耐材 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307093 德邦食品 3.48 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307095 航浩木業(yè) 5.30 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307096 晟宇涂業(yè) 2.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307097 耀華土工 4.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307098 鑫諾生物 2.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307099 三泰數(shù)字 3.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307100 鼎盛建設(shè) 2.38 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307101 魯佳五金 5.30 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307102 東閥科技 8.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307103 鑫潤(rùn)空調(diào) 5.49 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307105 仁和紡織 5.20 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307106 環(huán)球之光 3.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307107 阿洛德 6.16 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307108 椹樹下 5.61 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307109 啟源空調(diào) 5.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307110 佳霖檢測(cè) 5.72 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307111 國(guó)豪空調(diào) 5.25 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307112 恒進(jìn)紡織 5.25 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307113 泰山交設(shè) 8.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307115 恒通新材 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307116 億動(dòng)美 1.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 307117 匯川機(jī)電 1.88 0 0.00 0 0.00
共 179 頁(yè)(159/179)
首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 

頂部 反饋 微信二維碼 底部

掃描二維碼關(guān)注官方微信
頁(yè)面執(zhí)行時(shí)間:0.025243043899536秒

久久免费视频秀,国产精品﹣色哟哟,人摸人人人澡人超碰日本,97人妻碰碰碰久久久久禁片 精品人妻视频一区二区 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com