行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡稱 開盤價 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
2024-10-23 100535 龍程礦業(yè) 7.99 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100537 鑫珂股份 6.70 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100538 濱陽生物 4.25 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100550 華銀食品 6.99 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100551 雷特斯蒂 7.76 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100552 米香食品 6.77 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100553 凱萊東尼 3.66 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100556 世紀春 7.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100557 兩岸環(huán)保 7.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100558 華東鍛壓 6.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100559 華龍紡織 5.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100560 豪頓風機 7.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100561 銘朗股份 3.90 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100562 承恩源 3.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100563 萬方軟件 6.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100567 麗能電力 7.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100568 惠澤科技 5.18 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-23 100569 索通節(jié)能 19.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100571 宇龍化學 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100572 泰鑫工貿(mào) 7.69 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100573 博宇股份 7.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100575 云天電子 9.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100577 俊強股份 2.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100578 卓越生物 4.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100579 紫金玫瑰 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100580 艾迪科 9.56 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-23 100581 東運檢測 7.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100582 恒志新材 7.96 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100583 佳焱 6.86 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100585 煤安達 7.88 0 0.00 0 0.00
共 179 頁(9/179)
首頁 上一頁 下一頁 尾頁 

頂部 反饋 微信二維碼 底部

掃描二維碼關注官方微信
頁面執(zhí)行時間:0.018019914627075秒

久久免费视频秀,国产精品﹣色哟哟,人摸人人人澡人超碰日本,97人妻碰碰碰久久久久禁片 精品人妻视频一区二区 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com