行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡(jiǎn)稱 開盤價(jià) 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
2024-10-23 100586 北華環(huán)保 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100587 匯香源 7.39 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100589 功宸機(jī)械 5.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100590 利迪貿(mào)易 2.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100591 旺達(dá)股份 6.95 0 0.00 608749 4019543.00
2024-10-23 100595 天宇建機(jī) 2.16 0 0.00 1310000 2829600.00
2024-10-23 100597 匯峰科技 2.10 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-23 100599 宇生文化 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100601 馬克力德 2.20 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-23 100602 怡美股份 2.40 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-23 100603 吉泰股份 1.82 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100605 山東盛和 2.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100606 通力機(jī)電 1.92 0 0.00 3108000 5982168.00
2024-10-23 100607 超越股份 2.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100608 凱日化工 6.66 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100609 華藝股份 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100610 乾鋒鑄業(yè) 2.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100611 新合利 2.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100612 騰邦食品 3.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100613 東信新材 2.66 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100616 航宇股份 5.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100617 宇景食品 1.86 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100618 富力科技 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100619 金科股份 3.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100620 航宇水運(yùn) 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100621 綠材科技 3.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100622 華龍股份 2.90 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-23 100623 長(zhǎng)明電氣 3.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100625 遠(yuǎn)聯(lián)化工 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100626 森鴻木業(yè) 7.00 0 0.00 0 0.00
共 179 頁(yè)(10/179)
首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 

頂部 反饋 微信二維碼 底部

掃描二維碼關(guān)注官方微信
頁(yè)面執(zhí)行時(shí)間:0.017589092254639秒

久久免费视频秀,国产精品﹣色哟哟,人摸人人人澡人超碰日本,97人妻碰碰碰久久久久禁片 精品人妻视频一区二区 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com