行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng) 開(kāi)盤(pán)價(jià) 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
2024-10-24 301351 蘇普爾 3.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301352 五環(huán)機(jī)械 5.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301355 騰飛物流 2.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301356 久久星 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301357 山東宏艦 3.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 301358 昌燃運(yùn)輸 3.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301359 東信藥玻 3.60 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 301360 聊城金質(zhì) 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301361 新聯(lián)機(jī)械 1.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301362 正大運(yùn)輸 5.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 301363 大生物流 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301365 正貝食品 3.66 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301367 瀛洲科技 3.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301368 匯通電力 2.21 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301369 盛基環(huán)保 5.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301370 運(yùn)豐物流 2.79 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301371 惠達(dá)物流 2.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301372 威邦電子 4.08 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301373 海世達(dá) 3.90 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301375 維尼寶貝 4.08 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301376 藍(lán)呱呱 6.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301377 恒豐裝飾 3.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301378 三潤(rùn)貿(mào)易 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301379 富林股份 2.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301380 家舒股份 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301381 孜孜教育 1.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301385 恒源包裝 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301386 貝特化工 3.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301387 匯中科技 3.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301390 怡和食品 4.80 0 0.00 0 0.00
共 179 頁(yè)(58/179)
首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 

頂部 反饋 微信二維碼 底部

掃描二維碼關(guān)注官方微信
頁(yè)面執(zhí)行時(shí)間:0.021580934524536秒

久久免费视频秀,国产精品﹣色哟哟,人摸人人人澡人超碰日本,97人妻碰碰碰久久久久禁片 精品人妻视频一区二区 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com