行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡稱 開盤價 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
2024-10-24 301290 世紀(jì)物流 1.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301291 魯御阿膠 4.56 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301292 御園牧業(yè) 4.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301297 彩虹粉末 4.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301298 逗號數(shù)控 5.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301301 玉豐紡織 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301305 瀚能藍(lán)天 4.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301307 力信商砼 7.07 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301308 遠(yuǎn)東機械 7.97 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 301311 正坤會所 6.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301312 魯發(fā)民資 6.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301313 粵華物業(yè) 6.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301316 博愛醫(yī)療 5.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301317 夢想成真 5.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301318 尚上策 8.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301319 巾幗包裝 4.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301321 雙能環(huán)控 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301322 雙贏紡織 3.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301323 雅捷客運 7.77 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301326 魯晟數(shù)控 2.57 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301328 徐氏重工 8.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301330 泰富石化 5.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301331 東星農(nóng)業(yè) 2.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301332 眾安物流 2.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301335 鑫源廣告 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301336 愛華農(nóng)業(yè) 2.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301337 新月物流 6.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301338 山環(huán)動力 5.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301339 金象汽部 3.66 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301350 金邦機械 5.88 0 0.00 0 0.00
共 179 頁(57/179)
首頁 上一頁 下一頁 尾頁 

頂部 反饋 微信二維碼 底部

掃描二維碼關(guān)注官方微信
頁面執(zhí)行時間:0.020432949066162秒

久久免费视频秀,国产精品﹣色哟哟,人摸人人人澡人超碰日本,97人妻碰碰碰久久久久禁片 精品人妻视频一区二区 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com