行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡稱 開盤價 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
2024-10-24 300429 華諾精密 6.50 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300430 萬佳科技 3.60 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300431 恒信電器 10.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300433 華越重汽 3.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300437 逄山蜂蜜 12.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300438 建樂化肥 5.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300439 布特科技 3.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300440 天強(qiáng)環(huán)保 7.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300443 勝寶機(jī)械 5.18 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300445 爭峰能源 5.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300446 盈光新材 9.90 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300448 鑫聯(lián)惠 2.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300449 旭能生物 18.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300450 潔源環(huán)保 5.16 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300453 天一物聯(lián) 8.60 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300455 銀泉食品 6.68 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300456 立泰新材 8.38 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300457 盈茂園林 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300458 維希爾 9.90 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300460 大宇集團(tuán) 3.20 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300461 正建股份 3.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300465 東旺冷鏈 21.60 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300467 潤發(fā)物流 3.78 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300468 祥誠物流 3.79 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300469 馳騁商貿(mào) 3.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300470 水木嘉藝 3.96 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300471 天地添樂 1.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300473 江信科技 1.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300475 廣源股份 3.21 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300476 恒強(qiáng)鋼構(gòu) 3.66 0 0.00 0 0.00
共 179 頁(40/179)
首頁 上一頁 下一頁 尾頁 

頂部 反饋 微信二維碼 底部

掃描二維碼關(guān)注官方微信
頁面執(zhí)行時間:0.019614934921265秒

久久免费视频秀,国产精品﹣色哟哟,人摸人人人澡人超碰日本,97人妻碰碰碰久久久久禁片 精品人妻视频一区二区 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com