行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡(jiǎn)稱 開盤價(jià) 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
2024-10-24 300373 雅美食品 3.16 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300376 博惠生物 4.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300378 奧達(dá)房產(chǎn) 4.35 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300380 居康食品 6.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300381 恒祥集團(tuán) 1.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300383 益民傳媒 5.96 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300385 蘇山滕訊 2.08 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300386 嘉利海參 4.26 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300389 饃饃醬 2.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300390 金豪新材 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300392 聯(lián)盛菌業(yè) 6.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300393 圣源節(jié)能 4.26 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300396 菲林倍特 6.20 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300397 富智電機(jī) 6.30 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300401 天擎工貿(mào) 3.30 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300402 久力石油 4.10 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300405 融通寶業(yè) 18.80 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300408 富利達(dá) 5.80 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300409 鑫豐德 1.68 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300410 圣鑫醫(yī)藥 3.18 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300411 恒發(fā)化工 2.74 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300412 德發(fā)包裝 3.20 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300415 明大電器 2.80 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300416 菏建房開 9.80 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300417 鼎力建材 2.10 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300418 吾爺科技 8.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300420 胎智匯 5.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300425 陸地汽部 3.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300426 開泰鍍膜 2.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300427 八哥醫(yī)療 8.90 0 0.00 0 0.00
共 179 頁(39/179)
首頁 上一頁 下一頁 尾頁 

頂部 反饋 微信二維碼 底部

掃描二維碼關(guān)注官方微信
頁面執(zhí)行時(shí)間:0.019007921218872秒

久久免费视频秀,国产精品﹣色哟哟,人摸人人人澡人超碰日本,97人妻碰碰碰久久久久禁片 精品人妻视频一区二区 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com