行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡稱 開盤價 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
2024-10-23 100751 良友工貿(mào) 5.40 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100752 潤欣紡織 5.15 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100753 正祥工礦 5.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100755 瑞昌食品 5.53 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100756 福禾菌業(yè) 4.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100757 利馬菌業(yè) 6.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100758 合歡包裝 4.98 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100759 良路汽車 1.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100760 寶馳科技 1.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100762 金馬泰 3.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100763 愛絲制衣 7.96 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100765 方舟電子 6.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100766 沃得石化 7.36 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100767 恒順包裝 6.99 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100768 鑫宏工礦 6.89 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100769 興凱服飾 7.36 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100770 鑫諾運輸 7.66 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100771 旺通貿(mào)易 6.39 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100772 山工鼎億 7.89 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100773 品高鋼構(gòu) 7.66 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100775 樂普科技 7.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100776 盛泰騰達(dá) 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100778 恒拓建筑 5.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100779 遠(yuǎn)大包裝 5.35 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100780 水泊膠帶 6.66 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100781 星泰軸承 5.67 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100782 瑞芝生物 5.65 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100783 正陽機械 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100785 裕得股份 6.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100786 昌信機電 5.55 0 0.00 0 0.00
共 179 頁(14/179)
首頁 上一頁 下一頁 尾頁 

頂部 反饋 微信二維碼 底部

掃描二維碼關(guān)注官方微信
頁面執(zhí)行時間:0.018517971038818秒

久久免费视频秀,国产精品﹣色哟哟,人摸人人人澡人超碰日本,97人妻碰碰碰久久久久禁片 精品人妻视频一区二区 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com