行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡稱 開盤價 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
2024-10-23 100707 萬洲科技 6.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100708 聯(lián)投工具 7.89 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100709 山東裕達 7.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100710 愛億普 8.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100711 祥農(nóng)環(huán)衛(wèi) 5.40 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100713 永福食品 5.40 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100715 科威達 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100716 新辰食品 1.70 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100717 華昱股份 7.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100718 恒泰服飾 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100719 格瑞生物 1.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100720 惠翔汽車 1.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100721 飛馳汽車 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100722 彩宏印業(yè) 3.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100723 錦花商貿(mào) 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100725 金雁機械 5.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100726 萊通化工 5.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100727 天維智能 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100728 勝達機械 8.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100729 恒際電訊 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100730 華通物流 5.40 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100731 俊昌裝飾 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100732 天福源 8.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100733 宏大安裝 3.69 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100735 金鑫股份 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100736 魯億股份 3.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100737 琳瑯電動 3.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100738 博特精工 5.08 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100739 匯德股份 7.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100750 魯銳機械 5.18 0 0.00 0 0.00
共 179 頁(13/179)
首頁 上一頁 下一頁 尾頁 

頂部 反饋 微信二維碼 底部

掃描二維碼關(guān)注官方微信
頁面執(zhí)行時間:0.017853975296021秒

久久免费视频秀,国产精品﹣色哟哟,人摸人人人澡人超碰日本,97人妻碰碰碰久久久久禁片 精品人妻视频一区二区 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com