行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡(jiǎn)稱 開盤價(jià) 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
2024-10-28 302071 魯香源 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302072 千星家居 5.70 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302073 昊潤(rùn)機(jī)械 6.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302075 環(huán)昱建設(shè) 5.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302077 合昌文化 4.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302078 德星實(shí)業(yè) 7.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302080 錦銘機(jī)械 2.90 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302081 晨凱潤(rùn)滑 6.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302082 玉江源 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302083 馨海融雪 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302085 展銅科技 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302086 澤友展覽 3.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302088 宏巨環(huán)保 3.98 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302089 貝加貝 2.69 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302090 路祥股份 3.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302091 英特英 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302092 鵲苑農(nóng)場(chǎng) 2.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302093 美迪森 6.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302095 宏達(dá)橡膠 1.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302096 思睿智能 2.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302097 天真食品 2.70 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302098 長(zhǎng)航橡膠 5.16 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302099 三興食品 6.33 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302100 國拓股份 7.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302101 川一科技 5.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302102 大有股份 6.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302103 三豐香油 6.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302105 萬邦環(huán)保 3.70 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302106 德客食品 3.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-28 302107 盛源玻璃 3.58 0 0.00 0 0.00
共 179 頁(73/179)
首頁 上一頁 下一頁 尾頁 

頂部 反饋 微信二維碼 底部

掃描二維碼關(guān)注官方微信
頁面執(zhí)行時(shí)間:0.02033805847168秒

久久免费视频秀,国产精品﹣色哟哟,人摸人人人澡人超碰日本,97人妻碰碰碰久久久久禁片 精品人妻视频一区二区 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com