行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡稱 開盤價 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
2024-10-25 301837 煒鋒車橋 5.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301838 華普錦綸 5.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301839 華通電力 3.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301850 欣順電子 7.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301852 召龍灌裝 2.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301853 金諾液壓 3.20 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301856 優(yōu)力特 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301857 艾德機械 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301858 格林動力 7.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301859 尼西貿(mào)易 7.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301860 海盟 1.30 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301862 安恒達 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301863 和潤堂 7.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301865 澤旭網(wǎng)絡(luò) 4.30 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301866 瑞翼園 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301867 路博建業(yè) 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301869 凱瑞馳 4.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301871 海右珠山 1.20 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301872 一魯鮮 6.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301873 東興運貿(mào) 3.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301875 奧隆新材 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301876 奧福潤 2.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301879 恒泰微粉 3.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301881 正通門業(yè) 2.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301882 遠洋農(nóng)業(yè) 1.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301883 正程新材 5.20 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301885 張馳橡膠 2.67 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301886 宏仁培優(yōu) 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301889 富旋機械 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-25 301890 五月花 3.00 0 0.00 0 0.00
共 179 頁(68/179)
首頁 上一頁 下一頁 尾頁 

頂部 反饋 微信二維碼 底部

掃描二維碼關(guān)注官方微信
頁面執(zhí)行時間:0.020141124725342秒

久久免费视频秀,国产精品﹣色哟哟,人摸人人人澡人超碰日本,97人妻碰碰碰久久久久禁片 精品人妻视频一区二区 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com