行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡稱 開盤價 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
2024-10-24 301472 太乙制藥 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301473 圣峰化工 4.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301475 乙仁能源 2.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301478 萬鑫電器 1.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301479 上坡地 2.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301480 金周生物 6.99 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301481 千江源 3.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301483 漢森化學(xué) 6.50 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 301485 熠暉黃金 2.17 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301489 晨宇橋模 8.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301490 銘仁機械 5.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301491 長安機械 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301492 多豆奇 8.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301493 魯中文化 2.90 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301495 金磊經(jīng)貿(mào) 5.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301496 恒岳機械 3.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301498 裕源經(jīng)貿(mào) 5.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301501 圣馬化工 6.59 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301503 利美包裝 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301505 中匯嘉業(yè) 6.66 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301506 匯千防腐 7.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301507 夫馳科技 2.98 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301508 榮華文創(chuàng) 6.77 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301509 山東宏馬 6.90 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301513 正河凈水 6.78 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301515 齊旺科 5.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301516 眾智企劃 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301517 齊創(chuàng)衡器 3.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301518 奧旺迪齊 6.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301519 同興股份 6.68 0 0.00 0 0.00
共 179 頁(60/179)
首頁 上一頁 下一頁 尾頁 

頂部 反饋 微信二維碼 底部

掃描二維碼關(guān)注官方微信
頁面執(zhí)行時間:0.020145893096924秒

久久免费视频秀,国产精品﹣色哟哟,人摸人人人澡人超碰日本,97人妻碰碰碰久久久久禁片 精品人妻视频一区二区 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com