行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng) 開(kāi)盤(pán)價(jià) 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
2024-10-24 301017 街景店車(chē) 6.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301018 達(dá)創(chuàng)數(shù)控 8.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301019 昌建門(mén)窗 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301020 富達(dá)動(dòng)力 5.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301021 優(yōu)洛斯 6.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301022 紅康經(jīng)貿(mào) 5.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301028 盛發(fā)商貿(mào) 5.24 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301029 新亞石化 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301030 阿里家居 7.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301031 中泰代理 8.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301032 泰發(fā)商貿(mào) 5.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301033 廣源漿紙 5.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301038 洪邦石化 7.38 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301039 嘉特生物 7.66 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301051 嘉舜農(nóng)林 5.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301052 威海泓方 7.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301053 綠色果園 1.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301055 路索科技 6.18 0 0.00 460000 2842800.00
2024-10-24 301056 天辰環(huán)保 6.90 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301057 優(yōu)藝教育 3.69 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301058 富瑞特 3.69 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301059 天恒建材 3.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301060 豐合信息 3.16 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301061 瑞通股份 3.77 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301062 華正股份 3.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301063 泰利鋼丸 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301065 嘉禾瑞豐 6.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301066 晶元新材 6.90 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301067 志偉環(huán)保 6.90 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 301068 流連紫云 3.80 0 0.00 0 0.00
共 179 頁(yè)(52/179)
首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 

頂部 反饋 微信二維碼 底部

掃描二維碼關(guān)注官方微信
頁(yè)面執(zhí)行時(shí)間:0.019052028656006秒

久久免费视频秀,国产精品﹣色哟哟,人摸人人人澡人超碰日本,97人妻碰碰碰久久久久禁片 精品人妻视频一区二区 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com