行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡稱 開盤價 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
2024-10-24 300768 圣川新材 5.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300770 尚捷科技 1.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300771 昊宇氣體 2.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300772 凱銘達 2.38 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300773 英吉股份 3.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300775 鋒宇機場 16.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300776 永業(yè)精化 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300778 雙馬新材 13.22 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300780 森景旅游 3.84 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300781 萬永新材 4.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300782 博眾育人 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300783 世宏工貿(mào) 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300785 恒通車檢 6.67 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300786 恒達股份 7.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300788 潤品源 5.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300791 奧翔農(nóng)機 5.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300792 天仁科技 5.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300793 聚益電力 1.04 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300795 九華鋼構(gòu) 4.52 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300797 華星物業(yè) 3.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300798 鑫誠管業(yè) 6.66 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300801 政泰耐火 3.70 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300802 暢鑫路橋 4.90 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300803 百業(yè)科技 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300805 將軍井 0.80 0 0.00 5500000 4400000.00
2024-10-24 300807 琮源工貿(mào) 7.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300808 鑫基模板 3.99 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-24 300809 丙坤牧場 8.86 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300811 奇秀紙業(yè) 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 300812 力神輪胎 5.11 0 0.00 0 0.00
共 179 頁(47/179)
首頁 上一頁 下一頁 尾頁 

頂部 反饋 微信二維碼 底部

掃描二維碼關(guān)注官方微信
頁面執(zhí)行時間:0.019644021987915秒

久久免费视频秀,国产精品﹣色哟哟,人摸人人人澡人超碰日本,97人妻碰碰碰久久久久禁片 精品人妻视频一区二区 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com