行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡稱 開盤價 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
2024-10-21 100206 新水管業(yè) 6.30 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 100207 只楚新材 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 100208 天河科技 4.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 100211 華??萍?/a> 5.00 0 0.00 1810000 9050000.00
2024-10-21 100212 東沃股份 4.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 100216 泰山天盾 3.16 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 100217 魯勝食品 2.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 100218 煜龍環(huán)保 2.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 100219 中研股份 1.10 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 100220 遠通鍛造 2.20 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 100221 振淇機械 2.10 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 100223 三和玩具 2.20 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 100227 金蒙新材 3.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 100232 鼎晟科技 2.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 100233 金心股份 4.23 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 100239 大王實業(yè) 2.60 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 100240 匯康木業(yè) 1.56 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 100242 路通股份 3.69 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 100245 前豐國際 2.78 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 100246 歐科家 2.20 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 100247 萬訊線桿 2.37 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 100248 可尼光電 3.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 100251 華菱股份 5.80 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 100252 泰達電力 3.58 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 100253 鴻運星 2.18 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 100256 黃家食品 2.56 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 100258 華箴實業(yè) 5.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 100261 華隆軸承 3.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 100262 澳凱軸承 3.06 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 100263 聯(lián)威肥業(yè) 5.80 0 0.00 0 0.00 停牌
共 179 頁(3/179)
首頁 上一頁 下一頁 尾頁 

頂部 反饋 微信二維碼 底部

掃描二維碼關(guān)注官方微信
頁面執(zhí)行時間:0.017628908157349秒

久久免费视频秀,国产精品﹣色哟哟,人摸人人人澡人超碰日本,97人妻碰碰碰久久久久禁片 精品人妻视频一区二区 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com