行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡(jiǎn)稱 開盤價(jià) 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
2024-10-23 100902 眾和紡織 5.98 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100903 新蘭德 6.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100905 齊恒金屬 2.58 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100906 政通建材 5.76 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100907 旺天食品 5.94 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100908 堂前燕 5.63 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100909 祥國(guó)工貿(mào) 5.62 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100910 威登服裝 5.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100911 益凱德 2.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100912 智聯(lián)信通 7.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100913 名世機(jī)械 3.58 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100915 仁博科技 3.90 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100916 華業(yè)包裝 6.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100917 鑫旺鍛造 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100918 羅馬服飾 5.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100919 順佳物流 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100920 裕鑫化工 5.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100921 鷹聯(lián)光電 6.66 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100923 恒昂服飾 6.22 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100925 得力股份 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100926 智美農(nóng)業(yè) 3.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100927 興諾工貿(mào) 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100928 唐樂(lè)生物 2.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100929 鑫亮包裝 5.78 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100930 瑞諾股份 5.77 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100932 居然股份 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100933 魯興股份 3.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100935 瑞楓股份 3.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100936 陽(yáng)光物流 5.78 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 100937 神州塑粉 6.88 0 0.00 0 0.00
共 179 頁(yè)(18/179)
首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 

頂部 反饋 微信二維碼 底部

掃描二維碼關(guān)注官方微信
頁(yè)面執(zhí)行時(shí)間:0.018407106399536秒

久久免费视频秀,国产精品﹣色哟哟,人摸人人人澡人超碰日本,97人妻碰碰碰久久久久禁片 精品人妻视频一区二区 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com