行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡稱 開盤價 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
2024-10-21 600043 德文鋼塑 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 600046 德膠阿膠 1.10 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 600047 富祿種苗 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 600048 九洲傳媒 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 600050 泰威物流 2.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 600051 華美物流 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 600053 鼎豐智能 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 600058 藍(lán)天智能 5.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 600059 超達(dá)物流 2.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 600060 愛義行 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 600062 清億智能 2.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 600065 浩能科技 2.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 600067 沃能科技 2.88 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 600070 美泰科技 1.60 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 600071 睿奇教育 2.16 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 600075 喔去智能 3.16 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 600077 高閣餐飲 6.18 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 600079 云商電子 5.30 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 600086 張氏企業(yè) 1.80 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 600101 香葉家政 3.30 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 600102 聚億信息 8.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 600110 芝麻開門 2.30 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 600111 立信財稅 2.70 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 600113 高景設(shè)計 1.00 0 0.00 0 0.00 停牌
2024-10-21 600115 昊陽團(tuán)建 3.70 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 600117 騰祥潤達(dá) 2.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 600118 圓引動漫 2.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 600119 一家親 1.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 600123 歐尚電子 6.89 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 600126 泰潔印務(wù) 6.99 0 0.00 0 0.00
共 179 頁(178/179)
首頁 上一頁 下一頁 尾頁 

頂部 反饋 微信二維碼 底部

掃描二維碼關(guān)注官方微信
頁面執(zhí)行時間:0.024343013763428秒

久久免费视频秀,国产精品﹣色哟哟,人摸人人人澡人超碰日本,97人妻碰碰碰久久久久禁片 精品人妻视频一区二区 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com