行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng) 開(kāi)盤(pán)價(jià) 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
2024-10-21 307818 舉新股份 3.56 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307819 正偉鋁業(yè) 4.41 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307820 誼星新材 7.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307821 奧斯特 6.83 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307822 新公輝 3.30 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307823 康泰養(yǎng)老 4.55 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307825 德健汽車(chē) 1.81 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307826 傾城飼料 2.10 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307827 德坤汽車(chē) 2.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307828 鑫剛新材 5.70 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307829 天健面粉 3.17 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307830 享恒紡織 7.70 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307831 九臻農(nóng)業(yè) 7.77 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307832 博佳包裝 0.89 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307833 行之康養(yǎng) 3.70 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307835 鳳鳴齊東 3.93 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307836 博霄建工 2.70 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307837 美致食品 1.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307838 綠尚新材 1.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307839 鑫霖金屬 1.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307850 東源新材 1.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307851 邦尼機(jī)電 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307852 云天科技 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307853 津銘液壓 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307855 盤(pán)龍成 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307856 賽維斯 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307857 益中禾 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307858 創(chuàng)拓礦山 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307859 美安電子 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-21 307860 皓普機(jī)電 3.00 0 0.00 0 0.00
共 179 頁(yè)(176/179)
首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 

頂部 反饋 微信二維碼 底部

掃描二維碼關(guān)注官方微信
頁(yè)面執(zhí)行時(shí)間:0.028418064117432秒

久久免费视频秀,国产精品﹣色哟哟,人摸人人人澡人超碰日本,97人妻碰碰碰久久久久禁片 精品人妻视频一区二区 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com