行情數(shù)據(jù)-齊魯股權交易中心
發(fā)布日期 股權代碼 股權簡稱 開盤價 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
2024-10-23 307596 新華印刷 6.66 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307597 啟程電氣 1.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307598 山東華睿 6.66 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307599 金龍玻璃 3.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307600 福爾德 5.10 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307601 星際網(wǎng)絡 6.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307602 鴻飛碳纖 2.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307603 萬鴻食品 3.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307605 康愷生物 2.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307606 泰霖環(huán)保 3.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307607 派力恩 3.62 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307608 啟航數(shù)控 4.28 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307609 安伏電氣 3.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307610 冠宏油脂 5.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307611 創(chuàng)億制品 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307612 惠諾新材 3.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307613 旭東農(nóng)業(yè) 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307615 乾元生物 3.28 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307616 龍曠金屬 4.82 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307617 春祥包裝 5.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307618 合澤節(jié)能 3.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307619 魯創(chuàng)能源 3.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307620 宏瑞土工 3.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307621 邁德隆 3.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307622 金奔騰 2.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307623 魯科電纜 3.66 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307625 裕豐保溫 4.28 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307626 通帆科技 6.28 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307627 岳松傳媒 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307628 巨能桿塔 6.00 0 0.00 0 0.00
共 179 頁(170/179)
首頁 上一頁 下一頁 尾頁 

頂部 反饋 微信二維碼 底部

掃描二維碼關注官方微信
頁面執(zhí)行時間:0.025782108306885秒

久久免费视频秀,国产精品﹣色哟哟,人摸人人人澡人超碰日本,97人妻碰碰碰久久久久禁片 精品人妻视频一区二区 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com