行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡(jiǎn)稱 開(kāi)盤(pán)價(jià) 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
2024-10-23 307386 易久環(huán)保 5.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307387 和義機(jī)械 5.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307388 信昌科技 5.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307389 沃泥爾 6.66 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307390 三三智能 5.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307391 林原新材 4.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307392 山東惠德 2.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307393 鴻豐電力 1.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307395 天互信息 3.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307396 微山湖產(chǎn) 3.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307397 魯金玉米 3.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307398 鑫睿佳門 3.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307399 盛霖風(fēng)機(jī) 6.66 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307500 山東誠(chéng)通 1.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307501 北舟生物 3.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307502 磐古實(shí)業(yè) 2.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307503 瑞鑫包裝 3.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307505 朝乾網(wǎng)絡(luò) 5.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307506 泰山誠(chéng)金 6.66 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307507 瑞邦電氣 6.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307508 雙子新材 3.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307509 富林生物 3.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307510 中泰恒邦 4.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307511 國(guó)民建材 1.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307512 平安交通 6.66 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307513 新飛達(dá) 5.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307515 綠思維 3.58 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307516 順合工程 2.73 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307517 紡興纖維 2.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307518 良宸美璟 2.53 0 0.00 0 0.00
共 179 頁(yè)(167/179)
首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 

頂部 反饋 微信二維碼 底部

掃描二維碼關(guān)注官方微信
頁(yè)面執(zhí)行時(shí)間:0.024417877197266秒

久久免费视频秀,国产精品﹣色哟哟,人摸人人人澡人超碰日本,97人妻碰碰碰久久久久禁片 精品人妻视频一区二区 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com