行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng) 開(kāi)盤(pán)價(jià) 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
2024-10-23 307199 大正特纖 2.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307200 睿彩塑膠 5.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307201 昱天能源 5.53 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307202 爸爸選擇 5.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307203 東信智聯(lián) 7.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307205 山東建民 1.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307206 向豐化工 3.20 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307207 特種玻璃 2.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307208 金誠(chéng)玻璃 3.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307209 智能科技 2.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307210 臨邑恒豐 4.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307211 正和管道 2.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307212 赫瑞森 1.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307213 源大新材 3.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307215 魯晶化工 2.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307216 黃海勞保 6.99 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307217 宏州橡塑 6.99 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307218 瀚林春 6.99 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307219 中瑞機(jī)械 6.99 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307220 盛騰包裝 1.28 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307221 融昌能源 6.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307222 泓健鹽業(yè) 6.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307223 惠合水務(wù) 6.08 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307225 生態(tài)環(huán)保 6.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307226 大斯夫 1.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307227 昌邑水務(wù) 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307228 微山熱電 7.90 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307229 百棗綱目 2.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307230 中勝涂料 1.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-23 307231 家福木業(yè) 3.28 0 0.00 0 0.00
共 179 頁(yè)(162/179)
首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 

頂部 反饋 微信二維碼 底部

掃描二維碼關(guān)注官方微信
頁(yè)面執(zhí)行時(shí)間:0.023995876312256秒

久久免费视频秀,国产精品﹣色哟哟,人摸人人人澡人超碰日本,97人妻碰碰碰久久久久禁片 精品人妻视频一区二区 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com