行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡(jiǎn)稱 開盤價(jià) 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
2024-10-24 306369 暢響教育 1.58 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306370 金秋橡塑 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306371 龍吟股份 5.99 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306372 東大科技 7.18 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306373 伍月股份 1.39 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306375 綠水川 1.28 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306376 漢派服飾 5.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306377 暢享行 1.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306378 華偉紡織 5.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306379 嘉泰服裝 6.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306380 泰威材料 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306381 璐鵬電子 7.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306382 寧康股份 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306383 煙臺(tái)雨潔 3.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306385 中瀚信息 5.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306386 魯恒化工 6.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306387 東明化工 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306388 農(nóng)泰農(nóng)業(yè) 7.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306389 忠生牧業(yè) 6.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306393 勁嘉科技 7.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306395 同泰維潤(rùn) 6.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306396 甄沃食品 6.56 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306398 海河食品 6.56 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306399 宏達(dá)玻璃 6.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306505 裕華醫(yī)用 5.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306506 齊欣國(guó)際 6.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306508 龍金花 3.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306510 螺升數(shù)控 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306511 瑞聯(lián)博 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306512 維克多 2.70 0 0.00 0 0.00
共 179 頁(yè)(143/179)
首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 

頂部 反饋 微信二維碼 底部

掃描二維碼關(guān)注官方微信
頁(yè)面執(zhí)行時(shí)間:0.02371883392334秒

久久免费视频秀,国产精品﹣色哟哟,人摸人人人澡人超碰日本,97人妻碰碰碰久久久久禁片 精品人妻视频一区二区 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com