行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡(jiǎn)稱 開(kāi)盤價(jià) 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
2024-10-24 306019 泰豐精密 6.66 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306020 鑫歐冠 2.30 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306021 龐大生物 3.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306022 博達(dá)醫(yī)療 2.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306023 綠舟 5.78 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306025 新礎(chǔ)智能 5.23 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306026 嘉岳新材 6.66 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306027 領(lǐng)航量子 7.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306028 誠(chéng)坤機(jī)電 1.16 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306029 雪奧橡膠 2.98 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306030 瀚鑭股份 6.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306031 德寶制衣 6.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306032 瑞弘生物 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306033 啟程家居 6.10 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306035 大正機(jī)械 6.10 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306036 鴻泰塑業(yè) 5.99 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306038 恒溢生物 3.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306039 寶御股份 5.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306050 泰山電纜 5.10 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306051 齊云環(huán)保 5.66 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306052 合潤(rùn)華 4.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306053 賽百諾 5.20 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306055 天順工貿(mào) 3.69 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306056 晟耀玻璃 5.30 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306057 泰立裝備 4.99 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306058 廬陽(yáng)機(jī)械 3.69 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306059 楊古礦業(yè) 4.13 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306060 眾信軟件 3.20 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306061 泓豐橡塑 5.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 306062 筑品股份 1.99 0 0.00 0 0.00
共 179 頁(yè)(134/179)
首頁(yè) 上一頁(yè) 下一頁(yè) 尾頁(yè) 

頂部 反饋 微信二維碼 底部

掃描二維碼關(guān)注官方微信
頁(yè)面執(zhí)行時(shí)間:0.022999048233032秒

久久免费视频秀,国产精品﹣色哟哟,人摸人人人澡人超碰日本,97人妻碰碰碰久久久久禁片 精品人妻视频一区二区 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com