行情數(shù)據(jù)-齊魯股權(quán)交易中心
發(fā)布日期 股權(quán)代碼 股權(quán)簡稱 開盤價(jià) 成交量 成交額 成交總量 成交總額 狀態(tài)
2024-10-24 305872 喜力機(jī)床 6.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305873 恒軍包裝 5.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305875 至信股份 2.71 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305876 成達(dá)股份 3.50 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305877 春秋國旅 5.80 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305878 泰翔通達(dá) 4.70 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305879 雨田食品 6.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305880 百洋管理 4.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305881 山滕紡織 6.66 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305882 巨鼎新材 5.16 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305883 中大機(jī)械 2.52 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305885 璞霖玻璃 6.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305886 微立方 2.60 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305887 海滕機(jī)床 5.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305888 沃地豐 6.68 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305889 鑫和建材 6.53 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305890 宏祥針織 6.56 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305891 晨旭服飾 5.16 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305892 立新液壓 3.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305893 允能催化 6.66 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305895 奚仲機(jī)械 6.88 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305896 萬森技術(shù) 6.56 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305897 海森密封 6.66 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305898 淄博金服 3.69 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305899 春誠五金 6.00 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305900 全鼎生物 6.53 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305901 吉安農(nóng)牧 2.86 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305902 雙拓空調(diào) 5.15 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305903 興業(yè)空調(diào) 4.13 0 0.00 0 0.00
2024-10-24 305905 薪源電纜 5.80 0 0.00 0 0.00
共 179 頁(130/179)
首頁 上一頁 下一頁 尾頁 

頂部 反饋 微信二維碼 底部

掃描二維碼關(guān)注官方微信
頁面執(zhí)行時(shí)間:0.024463891983032秒

久久免费视频秀,国产精品﹣色哟哟,人摸人人人澡人超碰日本,97人妻碰碰碰久久久久禁片 精品人妻视频一区二区 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.tjnx.com.cn/ 日本熟妇牲交视频在线观看,国产在线播放99,国产一级无码视频,国产在线观看添荫蒂视频|www.zzshanglu.com http://www.tjnx.com.cn/ http://www.zzshanglu.com